
3 000 ₴
Плунжеры насоса АВЗ-63Д.
Малый и большой плунжер насоса АВЗ-63Д изготавливается из чугуна СЧ-20 и имеет следующие габаритные размеры:
| Плунжер 352.23.01.03 | Плунжер 352.23.01.04 |
| 255х139х100 мм | 255х139х50 мм |
| 4 кг | 2,5 кг |
Направляющие насоса АВЗ63Д малая и большая также изготовлены из чугуна СЧ-20.
| Направляющая 352.23.01.07 | Направляющая 352.23.01807 |
| d85 h118 мм | d85 h68 мм |
| 1,9 кг | 1,3 кг |
Габаритные размеры малого и большого эксцентриков насоса АВЗ-63Д:
| Эксцентрик 352.23.01.05 | Эксцентрик 352.23.01.06 |
| d120 h98 мм | d120 h50 мм |
| 4 кг | 2,75 кг |
| Наименование | Габариты | Вес | Материал выполнения |
| Вал 352.03.01.33 | Д47 Н=311 | 3,360 | 45-3ГП-М1-ТВ1 |
| Диск 352.03.27.04 | Д13 Н=1.5 | 0,02 | 12Х13-м3б |
| Клапан 352.23.03.00 | Д31.5 Н=110 | 0,310 | |
| Клапан Д-14330 | Д28 Н=32 | 0,095 | |
| Крышка 352.03.01.07 | Д120х15 | 0,400 | СЧ-20 |
| Пружина Р-14334 | Д11.5 Н=13 | 0,01 | Проволока А-1-0.8 |
| Пружина Д-15411 | Д8.8х10.5 | 0,01 | Проволока А-1-0.4 |
| Манжета 352.03.58.00 | Д60 Н=10 | 0,026 | |
| Манжета 352.03.58.00-01 | Д65 Н=10 | 0,027 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | для насосного оборудования |
| Тип | комплектующие |